Key features
Per-shipment CoA
ISO 17025 lab-tested at our Damietta facility, signed Certificate of Analysis on every batch.
10-port FOB
Damietta / Alexandria / El Dekheila / Port Said / Port Said East / Al-Arish / Ain Sokhna / Adabiya / Safaga / Suez.
Salt
Grade: NaCl ≥98%
Technical specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Moisture (max) | 4.0% |
| Moisture (typical) | 3.0–4.0% |
| Moisture — kiln-dried | ≤ 1.5% (custom dryer below on request) |
| Salt source | Sea Salt |
| Loading ports | Al-Arish, Port Said East, Damietta, Ain Sokhna |
| Packing options | 50 kg PP woven bags, 1 MT FIBC jumbo bags, Bulk vessel |
| Shipping options | 10×20ft FCL containers (240 MT) · bulk vessel 2,000–65,000 MT |
| Processing | Undried (natural) |
| Kiln drying options | 1.5% / 0.5% / 0.25% / spec on request |
| Origin | Egypt, Red Sea Coast |
| Target regions | Mediterranean, East Africa, Red Sea & Gulf, South Asia, Far East |
| Min order (FCL) | 240 MT (10×20ft FCL) |
| Max order (bulk vessel) | 65,000 MT bulk |
| Min order (bulk vessel) | 2,000 MT bulk |
| Unit | MT |
| Grade | NaCl ≥98% |
| Un Code | N/A |
| Incoterms | FOB, CIF, CFR |
| Max Order | 30,000 |
| Min Order | 200 |
| Arabic Name | ملح البحر الخشن بالتبخير الشمسي |
| Description | Natural solar-evaporated sea salt from the Red Sea. Coarse grain 2–5mm, NaCl ≥98%, low moisture. Ideal for food preservation, fish curing, pickling, and chemical feedstock. Harvested from pristine Red Sea crystallization ponds under controlled conditions. |
| Subcategory | Sea Salt |
| Cert Required | HACCP, ISO 22000, Halal, Kosher Available |
| Commodity Code | SALT-005 |
Exact values per Certificate of Analysis on each shipment.
Applications
Certifications & compliance
Customs classification
| HS subheading (6-digit) | 250100 |
| 🇪🇺 EU CN code | 25010091 |
| 🇺🇸 US HTS code | 2501.00.0000 |
| 🇬🇧 UK Global Tariff | 2501.00.99.10 |
| 🇨🇳 China HS code | 2501.00.91.00 |
| 🇮🇳 India ITC-HS | 25010020 |
| Unit of measure | MT |
📄 Documents available on request
Recent published CoAs (6)
- COA-SALT-010-2026Q1· 2026-04-22· Egypt Globe QC LabPASS — EGYPT GLOBE QC LAB ANALYSIS
- COA-SALT-IND-01-2026Q1· 2026-04-22· Egypt Globe QC LabPASS — EGYPT GLOBE QC LAB ANALYSIS
- COA-SALT-005-2026Q1· 2026-04-22· Egypt Globe QC LabPASS — EGYPT GLOBE QC LAB ANALYSIS
- COA-SALT-001-2026Q1· 2026-04-22· Egypt Globe QC LabPASS — EGYPT GLOBE QC LAB ANALYSIS
- COA-SALT-022-2026Q1· 2026-04-22· Egypt Globe QC LabPASS — EGYPT GLOBE QC LAB ANALYSIS
- COA-SALT-007-2026Q1· 2026-04-22· Egypt Globe QC LabPASS — EGYPT GLOBE QC LAB ANALYSIS
Request a quote for Coarse Solar-Evaporated Sea Salt — Egyptian
Quote in 24 business hours. Tell us volume, destination port, Incoterm, and any spec preferences.